Точная, фиксированная цена на сайте.
Никаких переплат!Экономия до 30%
За счет использования новых технологий логистики.ГАРАНТИЯ 1 ГОД
или 10 000 км пробега| Виды работ | Цена, рублей |
| Замена масла в двигателе (ДВС) | от 350 |
| Замена воздушного фильтра | от 290 |
| Замена салонного фильтра | от 290 |
| Замена топливного фильтра бензин | от 290 |
| Замена свечей зажигания | от 440 |
| Замена ремня ГРМ | от 2540 |
| Замена переднего сальника коленвала | от 540 |
| Замена помпы системы охлаждения | от 840 |
| Замена антифриза | от 1240 |
| Замена ремня доп.оборудования | от 840 |
| Замена ремня доп.оборудования + ролик | от 1240 |
| Замена тормозных колодок передних | от 640 |
| Замена тормозных колодок задних | от 1440 |
| Замена тормозных дисков передних | от 1540 |
| Замена тормозных барабанов | от 1240 |
| Замена рулевого наконечника | от 540 |
| Замена рулевой тяги | от 790 |
| Замена рулевой рейки | от 5540 |
| Замена переднего рычага | от 1030 |
| Замена стойки стабилизатора | от 530 |
| Замена втулки стабилизатора | от 1530 |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1530 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1230 |
| Замена переднего амортизатора | от 1530 |
| Замена заднего амортизатора | от 780 |
| Замена передней пружины | от 1530 |
| Замена задней пружины | от 630 |
| Замена сцепления | от 6030 |
| Замена заднего сальника коленвала | от 730 |
| Замена масла КПП | от 630 |
| Замена сальника привода | от 1830 |
| Замена генератора | от 2030 |
| Замена бензонасоса | от 2030 |
| Замена прокладки поддона | от 2030 |
| Антибактериальная обработка, системы кондиционера и салона | от 1530 |
| Диагностика и проверка автомобиля перед покупкой | от 1530 |
| Ремонт тормозной системы | от 820 |
| Диагностика тормозной системы | от 520 |
| Диагностика и ремонт системы охлаждения двигателя | от 820 |
| Замена кабелей аккумулятора | от 2620 |
| Замена карданного вала рулевого управления | от 820 |
| Замена компрессора кондиционера | от 2020 |
| Замена масла ГУР | от 620 |
| Замена насоса ГУР | от 920 |
| Замена насоса ТНВД (дизельный двигатель) | от 1220 |
| Замена опор амортизаторов | от 1220 |
| Замена приводных ремней и натяжных механизмов | от 520 |
| Замена радиатора кондиционера | от 870 |
| Замена реактивных тяг | от 620 |
| Замена рычагов подвески | от 1320 |
| Замена сайлентблоков подрамника переднего и заднего | от 1270 |
| Замена суппортов | от 860 |
| Замена бензонасоса | от 2860 |
| Замена тормозной жидкости | от 560 |
| Замена уплотнительных колец форсунок | от 1060 |
| Замена форсунок | от 1060 |
| Замена ремня ГРМ | от 2560 |
| Замена шаровых опор | от 660 |
| Заправка системы кондиционирования хладагентом (фреоном) | от 1260 |
| Извлечение хладагента (фреона) | от 860 |
| Компьютерная диагностика перед началом ремонта | от 760 |
| Отключение клапанов ЕГР | от 4560 |
| Устранение утечек в системе кондиционирования | от 1160 |
| Проверка тормозной жидкости на наличие воды (гидроскопичность) | от 660 |
| Чистка форсунок (бензиновых) | от 860 |
| Регулировка развала | от 660 |
| Регулировка схождения | от 660 |
| Регулировка угла увода автомобиля | от 1060 |
| Замена замков дверей | от 860 |
| Ремонт дроссельных заслонок | от 3260 |
| Замена замка багажника | от 860 |
| Заправка кондиционеров | от 1060 |
| Удаление катализаторов | от 4060 |
| Ремонт стартера | от 860 |
| Ремонт генератора | от 5560 |
| Снятие-установка турбокомпрессора | от 5560 |
| Сход-развал | от 760 |
| Чистка радиатора охлаждения | от 1560 |
Великолепный дизайн и современные высокотехнологичные турбомоторы обеспечили популярность автомобилям Peugeot. Однако им также необходимо обслуживание. Если вы ищете ремонт Пежо в Саратове, обратитесь в наш автотехцентр. Мы обеспечим наилучшие условия предоставления услуг.
Стандарты обслуживания Peugeot
- Проведение процедур по технологическим картам
- Выполнение требований по оборудованию, допускам и типам инструментария
- Плановый техосмотр по регламенту завода-изготовителя
- Регулярная подготовка специалистов по программам тренингов автопроизводителя.
Мы не входим в официальную сеть сервисных центров марки в России. При этом уровень качества и соблюдения стандартов у нас ничем не хуже, а цены ниже. Воспользовавшись сервисом Peugeot один раз, клиенты возвращаются к нам, становясь постоянными.
Совершенная техническая база
Одним из главных факторов обеспечения качества обслуживания остаётся оснащение ремзон и диагностических участков у СТО. Техцентр Peugeot64 укомплектовал свои боксы передовым механическим и электронным оборудованием. Постоянно обновляем лицензионное программное обеспечение для стендов компьютерной диагностики.
Сканеры позволяют обнаружить скрытые неполадки и потенциальные неисправности. Если своевременно заменить выработавшие ресурс узлы и детали, можно значительно продлить для транспортного средства срок службы. А это является главной целью любого автовладельца.
Преимущества техобслуживания у нас
Наши клиенты могут оформить заявку по телефону и приехать в назначенное время. Они не ждут в очереди. В случае возникновения поломки в пути, можно вызвать эвакуатор. Мы постараемся принять сразу же. В Автосервисе Пежо их встречают вежливые приемщики, спрашивают о всех возникших проблемах. С заказчиком проводят тест-драйв. Далее автомобиль визуально осматривают и проверяют с помощью инструментов. Диагносты точно выявляют поломку. Комплектующие приобретают на месте в нашем автомагазине. Авто быстро ремонтируют и отдают собственнику.